- Claudia Bree
Heidi-Challenge 2025
28. Juni – 2. Juli 2025 · Potsdam & Berlin
In Erinnerung an Michael „Heidi“ Wichmann
Die zweite Auflage
Fünf Etappen und 316 Kilometer vom 28. Juni bis 2. Juli 2025: von Werder über den Teltowkanal und quer durch die Berliner City bis an die Havel, erst nach Norden, zum Finale nach Süden. Diesmal mitten im Sommer.
23 Läuferinnen und Läufer kamen mindestens auf einer Etappe ins Ziel, elf von ihnen haben alle fünf geschafft. Die Ergebnisse stehen auch in der Statistik der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV).
Die Ehrungen
Die Schnellsten über alle fünf Etappen. Sascha Dehling gewann jede einzelne Etappe.
- Sascha Dehling
Die Woche in Zeiten
| Pl. | Name | M/W | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Gesamt | Ø Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 316 km | |||||||||
| 1. | Sascha Dehling | M | 5:54:09 | 6:28:44 | 6:17:35 | 6:49:28 | 5:45:42 | 31:15:38 | 5:56 |
| 2. | Johannes Brandl | M | 6:20:50 | 7:47:15 | 6:52:40 | 8:08:55 | 7:12:23 | 36:22:03 | 6:54 |
| 3. | Sebastian Stolper | M | 7:03:30 | 8:55:35 | 7:38:02 | 8:02:39 | 7:01:20 | 38:41:06 | 7:21 |
| 4. | Claudia Bree | W | 7:19:43 | 8:50:00 | 7:38:02 | 8:30:17 | 7:05:52 | 39:23:54 | 7:29 |
| 5. | Benjamin Klotz | M | 7:49:00 | 8:49:50 | 8:00:23 | 9:03:01 | 7:38:22 | 41:20:36 | 7:51 |
| 6. | David Kallwitz | M | 8:03:45 | 10:18:40 | 7:50:15 | 8:52:23 | 7:43:48 | 42:48:51 | 8:08 |
| 7. | Christian Fatton | M | 9:01:52 | 9:54:58 | 8:20:56 | 9:11:35 | 7:22:38 | 43:51:59 | 8:20 |
| 8. | Tanya Ostapenko | W | 8:19:42 | 9:42:09 | 8:43:58 | 10:01:30 | 8:29:32 | 45:16:51 | 8:36 |
| 9. | Thomas Behrens | M | 8:31:14 | 10:25:36 | 8:43:58 | 10:01:30 | 8:36:13 | 46:18:31 | 8:48 |
| 10. | Wilma Dierx | W | 8:52:08 | 10:40:38 | 8:44:37 | 10:35:40 | 8:58:27 | 47:51:30 | 9:05 |
| 11. | Ralf-Peter Methling | M | 10:01:52 | 11:53:21 | 8:31:20 | 10:01:57 | 8:36:13 | 49:04:43 | 9:19 |
Quelle: DUV-Statistik. Gesamtwertung nur für alle, die alle 5 Etappen beendet haben. Etappenlängen aus Zeit und Geschwindigkeit berechnet (gerundet). Pace in min/km.
Die Etappen
1Sa. 28.06.Tour Werder62 kmStrecke19im Ziel5:54:09schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling | M | 5:54:09 | 5:43 |
| 2. | Robert Stoffels | M | 6:20:50 | 6:09 |
| 2. | Johannes Brandl | M | 6:20:50 | 6:09 |
| 4. | Sebastian Stolper | M | 7:03:30 | 6:50 |
| 5. | Claudia Bree | W | 7:19:43 | 7:06 |
| 6. | Torsten Linkersdörfer | M | 7:30:37 | 7:16 |
| 7. | Benjamin Klotz | M | 7:49:00 | 7:34 |
| 8. | Stefan Opitz | M | 8:03:45 | 7:48 |
| 8. | David Kallwitz | M | 8:03:45 | 7:48 |
| 10. | Tanya Ostapenko | W | 8:19:42 | 8:04 |
| 11. | Thomas Behrens | M | 8:31:14 | 8:15 |
| 12. | Hans Lachmann | M | 8:37:10 | 8:20 |
| 13. | Wilma Dierx | W | 8:52:08 | 8:35 |
| 14. | Christian Fatton | M | 9:01:52 | 8:44 |
| 15. | Yanar Aykut | M | 9:16:08 | 8:58 |
| 16. | Cornelia Balke | W | 9:39:04 | 9:20 |
| 17. | Margarita Schneider | W | 9:49:42 | 9:31 |
| 17. | Sebastian Steinhuber | M | 9:49:42 | 9:31 |
| 19. | Ralf-Peter Methling | M | 10:01:52 | 9:42 |
2So. 29.06.Tour Teltowkanal66 kmStrecke16im Ziel6:28:44schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling | M | 6:28:44 | 5:53 |
| 2. | Johannes Brandl | M | 7:47:15 | 7:05 |
| 3. | Torsten Linkersdörfer | M | 8:29:24 | 7:43 |
| 4. | Benjamin Klotz | M | 8:49:50 | 8:02 |
| 5. | Claudia Bree | W | 8:50:00 | 8:02 |
| 6. | Stefan Opitz | M | 8:55:35 | 8:07 |
| 6. | Sebastian Stolper | M | 8:55:35 | 8:07 |
| 8. | Tanya Ostapenko | W | 9:42:09 | 8:49 |
| 9. | Christian Fatton | M | 9:54:58 | 9:01 |
| 10. | David Kallwitz | M | 10:18:40 | 9:22 |
| 11. | Thomas Behrens | M | 10:25:36 | 9:29 |
| 12. | Hans Lachmann | M | 10:40:38 | 9:42 |
| 12. | Wilma Dierx | W | 10:40:38 | 9:42 |
| 14. | Franz-Josef Kuhnlein | M | 11:53:21 | 10:48 |
| 14. | Ralf-Peter Methling | M | 11:53:21 | 10:48 |
| 16. | Yanar Aykut | M | 12:40:56 | 11:32 |
3Mo. 30.06.Tour City Berlin63 kmStrecke16im Ziel6:17:35schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling | M | 6:17:35 | 6:00 |
| 2. | Johannes Brandl | M | 6:52:40 | 6:33 |
| 3. | Claudia Bree | W | 7:38:02 | 7:16 |
| 3. | Sebastian Stolper | M | 7:38:02 | 7:16 |
| 5. | Stefan Opitz | M | 7:50:15 | 7:28 |
| 5. | David Kallwitz | M | 7:50:15 | 7:28 |
| 7. | Benjamin Klotz | M | 8:00:23 | 7:38 |
| 8. | Christian Fatton | M | 8:20:56 | 7:57 |
| 9. | Madeleine Hamburger | W | 8:23:07 | 7:59 |
| 10. | Ralf-Peter Methling | M | 8:31:20 | 8:07 |
| 11. | Tanya Ostapenko | W | 8:43:58 | 8:19 |
| 11. | Thomas Behrens | M | 8:43:58 | 8:19 |
| 13. | Wilma Dierx | W | 8:44:37 | 8:20 |
| 14. | Jos Stuyt | M | 8:44:57 | 8:20 |
| 15. | Hans Lachmann | M | 9:27:24 | 9:00 |
| 16. | Cornelia Balke | W | 9:31:57 | 9:05 |
4Di. 01.07.Tour Havel Nord68 kmStrecke12im Ziel6:49:28schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling | M | 6:49:28 | 6:01 |
| 2. | Sebastian Stolper | M | 8:02:39 | 7:06 |
| 3. | Johannes Brandl | M | 8:08:55 | 7:11 |
| 4. | Claudia Bree | W | 8:30:17 | 7:30 |
| 5. | David Kallwitz | M | 8:52:23 | 7:50 |
| 6. | Benjamin Klotz | M | 9:03:01 | 7:59 |
| 7. | Christian Fatton | M | 9:11:35 | 8:07 |
| 8. | Tanya Ostapenko | W | 10:01:30 | 8:51 |
| 8. | Thomas Behrens | M | 10:01:30 | 8:51 |
| 10. | Ralf-Peter Methling | M | 10:01:57 | 8:51 |
| 11. | Jos Stuyt | M | 10:35:40 | 9:21 |
| 11. | Wilma Dierx | W | 10:35:40 | 9:21 |
5Mi. 02.07.Tour Havel Süd57 kmStrecke13im Ziel5:45:42schnellste Zeit
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sascha Dehling | M | 5:45:42 | 6:04 |
| 2. | Sebastian Stolper | M | 7:01:20 | 7:24 |
| 3. | Claudia Bree | W | 7:05:52 | 7:28 |
| 4. | Johannes Brandl | M | 7:12:23 | 7:35 |
| 5. | Christian Fatton | M | 7:22:38 | 7:46 |
| 6. | Benjamin Klotz | M | 7:38:22 | 8:02 |
| 7. | David Kallwitz | M | 7:43:48 | 8:08 |
| 8. | Robert Boyde-Wolke | M | 7:59:32 | 8:25 |
| 9. | Tanya Ostapenko | W | 8:29:32 | 8:56 |
| 10. | Thomas Behrens | M | 8:36:13 | 9:03 |
| 10. | Ralf-Peter Methling | M | 8:36:13 | 9:03 |
| 12. | Jos Stuyt | M | 8:58:27 | 9:27 |
| 12. | Wilma Dierx | W | 8:58:27 | 9:27 |
Zeiten in h:mm:ss, Pace in min/km.
Wer lief am gleichmäßigsten?
Nachträglich berechnet wie 2026: Für jede:n wird die eigene Durchschnitts-Pace über alle Etappen bestimmt. Gewertet wird die größte Abweichung einer einzelnen Etappe davon – je kleiner, desto gleichmäßiger. Nur wer alle 5 Etappen gelaufen ist.
| Pl. | Name | Ø Pace | Max. Abw. |
|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin Klotz | 7:51 | 3,6 % |
| 2. | Sascha Dehling | 5:56 | 3,8 % |
| 3. | Tanya Ostapenko | 8:36 | 6,3 % |
| 4. | Claudia Bree | 7:29 | 7,3 % |
| 5. | Thomas Behrens | 8:48 | 7,8 % |
| 6. | Christian Fatton | 8:20 | 8,2 % |
| 7. | Wilma Dierx | 9:05 | 8,4 % |
| 8. | Sebastian Stolper | 7:21 | 10,5 % |
| 9. | Johannes Brandl | 6:54 | 11,1 % |
| 10. | David Kallwitz | 8:08 | 15,3 % |
| 11. | Ralf-Peter Methling | 9:19 | 16,0 % |
316 Kilometer.Fünf Etappen.Ein Sommer für Heidi.
Danke an alle, die 2025 dabei waren – Läuferinnen und Läufer, Helferinnen und Helfer. Ihr habt die Heidi-Challenge zum zweiten Mal möglich gemacht.
