- Alexandra Mutter #22
Heidi-Challenge 2024
28. April – 2. Mai 2024 · Potsdam & Berlin-Spandau
In Erinnerung an Michael „Heidi“ Wichmann
Die erste Heidi-Challenge
Fünf Etappen von Ende April bis zum 2. Mai 2024 – auf den Wegen entlang der Seen, Flüsse und Kanäle in und um Berlin, die Thomas und Heidi in der Coronazeit gemeinsam entdeckt hatten. Start in Potsdam, am zweiten Tag weiter nach Spandau, von dort aus die letzten drei Etappen.
Gelaufen wurde als Ultra mit rund 316 Kilometern oder als Marathon jeden Tag. 21 Läuferinnen und Läufer haben alle fünf Etappen beendet. Am letzten Abend gab es in Spandau Abendessen und Siegerehrung – und aus einer Idee wurde eine Tradition.
Die Ehrungen
Die Schnellsten über alle fünf Etappen, getrennt nach Distanz. Bei den Ultra-Männern kamen Dennis Brandt und Jörg Neugebauer auf jeder Etappe zeitgleich ins Ziel – und teilen sich Platz 1.
- Dennis Brandt #6
- Jörg Neugebauer #23
- Christiane Küttner #101
- Bodo Doose #100
Die Woche in Zeiten
| Pl. | Name | M/W | Etappe 1 | Etappe 2 | Etappe 3 | Etappe 4 | Etappe 5 | Gesamt | Ø Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 316,4 km | |||||||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 6:13:57 | 7:11:00 | 7:00:21 | 7:42:12 | 5:58:25 | 34:05:55 | 6:28 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 6:13:57 | 7:11:00 | 7:00:21 | 7:42:12 | 5:58:25 | 34:05:55 | 6:28 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 7:03:12 | 7:43:00 | 7:29:55 | 8:01:52 | 6:17:50 | 36:35:49 | 6:56 |
| 4. | Nina Ropertz #25 | W | 7:03:12 | 7:43:00 | 7:29:55 | 8:01:52 | 6:31:00 | 36:48:59 | 6:59 |
| 5. | Volker Dörr #10 | M | 7:03:12 | 8:30:00 | 8:56:40 | 9:17:04 | 7:23:23 | 41:10:19 | 7:48 |
| 6. | Tanya Ostapenko #24 | W | 8:02:29 | 8:52:00 | 8:35:40 | 9:14:48 | 7:33:45 | 42:18:42 | 8:01 |
| 7. | Ralf Methling #21 | M | 8:02:29 | 9:13:00 | 9:07:00 | 8:57:11 | 7:50:55 | 43:10:35 | 8:11 |
| 8. | Hervé Laville #17 | M | 8:02:29 | 9:18:00 | 8:43:10 | 9:51:12 | 7:32:15 | 43:27:06 | 8:14 |
| 9. | David Kallwitz #13 | M | 9:09:49 | 9:36:00 | 8:35:55 | 9:06:30 | 7:15:05 | 43:43:19 | 8:17 |
| 10. | Kay Giese #11 | M | 8:02:29 | 9:13:00 | 9:07:00 | 9:32:53 | 7:50:55 | 43:46:17 | 8:18 |
| 11. | Natalie Klöpping #14 | W | 8:02:29 | 9:23:00 | 9:53:10 | 9:34:06 | 7:46:40 | 44:39:25 | 8:28 |
| 12. | Thorsten Schulte #26 | M | 8:02:29 | 9:23:00 | 9:53:10 | 9:34:06 | 8:05:45 | 44:58:30 | 8:32 |
| 13. | Karina Loll #18 | W | 8:05:35 | 9:23:00 | 9:07:00 | 10:16:05 | 8:36:29 | 45:28:09 | 8:37 |
| 14. | Ilka Büsing #8 | W | 8:12:13 | 10:03:00 | 9:07:00 | 10:16:05 | 8:36:29 | 46:14:47 | 8:46 |
| 14. | Thomas Behrens #4 | M | 8:12:13 | 10:03:00 | 9:07:00 | 10:16:05 | 8:36:29 | 46:14:47 | 8:46 |
| 16. | Uwe Zehring #27 | M | 9:09:49 | 10:03:00 | 9:23:40 | 10:14:02 | 8:51:28 | 47:41:59 | 9:03 |
| 17. | Hans Lachmann #16 | M | 8:55:58 | 10:12:00 | 9:56:30 | 10:50:52 | 8:59:36 | 48:54:56 | 9:17 |
| 18. | Stefan Di Fazio #9 | M | 8:55:58 | 11:28:00 | 11:14:55 | 10:57:43 | 9:20:17 | 51:56:53 | 9:51 |
| Marathon · 211 km | |||||||||
| 1. | Bodo Doose #100 | M | 4:35:19 | 5:14:00 | 5:06:41 | 5:13:23 | 4:31:50 | 24:41:13 | 7:01 |
| 2. | Christiane Küttner #101 | W | 4:35:19 | 5:12:00 | 5:06:41 | 5:23:40 | 5:09:50 | 25:27:30 | 7:14 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 4:58:36 | 5:48:00 | 6:06:10 | 6:22:04 | 5:36:36 | 28:51:26 | 8:12 |
In der Ergebnisliste stehen nur Läufer:innen, die alle 5 Etappen beendet haben. Etappenlängen aus Zeit und Pace der Liste berechnet (gerundet). Pace in min/km.
Die Etappen
1So. 28.04.Start in Potsdam61,9 kmStrecke6:13:57schnellste Ultra4:35:19schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 61,9 km | ||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 6:13:57 | 6:02 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 6:13:57 | 6:02 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 7:03:12 | 6:50 |
| 3. | Nina Ropertz #25 | W | 7:03:12 | 6:50 |
| 3. | Volker Dörr #10 | M | 7:03:12 | 6:50 |
| 6. | Tanya Ostapenko #24 | W | 8:02:29 | 7:48 |
| 6. | Natalie Klöpping #14 | W | 8:02:29 | 7:48 |
| 6. | Ralf Methling #21 | M | 8:02:29 | 7:48 |
| 6. | Hervé Laville #17 | M | 8:02:29 | 7:48 |
| 6. | Kay Giese #11 | M | 8:02:29 | 7:48 |
| 6. | Thorsten Schulte #26 | M | 8:02:29 | 7:48 |
| 12. | Karina Loll #18 | W | 8:05:35 | 7:51 |
| 13. | Ilka Büsing #8 | W | 8:12:13 | 7:57 |
| 13. | Thomas Behrens #4 | M | 8:12:13 | 7:57 |
| 15. | Hans Lachmann #16 | M | 8:55:58 | 8:40 |
| 15. | Stefan Di Fazio #9 | M | 8:55:58 | 8:40 |
| 17. | David Kallwitz #13 | M | 9:09:49 | 8:53 |
| 17. | Uwe Zehring #27 | M | 9:09:49 | 8:53 |
| Marathon · 42,2 km | ||||
| 1. | Christiane Küttner #101 | W | 4:35:19 | 6:31 |
| 1. | Bodo Doose #100 | M | 4:35:19 | 6:31 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 4:58:36 | 7:05 |
2Mo. 29.04.Potsdam → Spandau66,5 kmStrecke7:11:00schnellste Ultra5:12:00schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 66,5 km | ||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 7:11:00 | 6:29 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 7:11:00 | 6:29 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 7:43:00 | 6:58 |
| 3. | Nina Ropertz #25 | W | 7:43:00 | 6:58 |
| 5. | Volker Dörr #10 | M | 8:30:00 | 7:40 |
| 6. | Tanya Ostapenko #24 | W | 8:52:00 | 8:00 |
| 7. | Ralf Methling #21 | M | 9:13:00 | 8:19 |
| 7. | Kay Giese #11 | M | 9:13:00 | 8:19 |
| 9. | Hervé Laville #17 | M | 9:18:00 | 8:23 |
| 10. | Natalie Klöpping #14 | W | 9:23:00 | 8:28 |
| 10. | Karina Loll #18 | W | 9:23:00 | 8:28 |
| 10. | Thorsten Schulte #26 | M | 9:23:00 | 8:28 |
| 13. | David Kallwitz #13 | M | 9:36:00 | 8:40 |
| 14. | Ilka Büsing #8 | W | 10:03:00 | 9:04 |
| 14. | Thomas Behrens #4 | M | 10:03:00 | 9:04 |
| 14. | Uwe Zehring #27 | M | 10:03:00 | 9:04 |
| 17. | Hans Lachmann #16 | M | 10:12:00 | 9:12 |
| 18. | Stefan Di Fazio #9 | M | 11:28:00 | 10:21 |
| Marathon · 42,2 km | ||||
| 1. | Christiane Küttner #101 | W | 5:12:00 | 7:24 |
| 2. | Bodo Doose #100 | M | 5:14:00 | 7:26 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 5:48:00 | 8:15 |
3Di. 30.04.Ab Spandau62,6 kmStrecke7:00:21schnellste Ultra5:06:41schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 62,6 km | ||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 7:00:21 | 6:43 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 7:00:21 | 6:43 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 7:29:55 | 7:11 |
| 3. | Nina Ropertz #25 | W | 7:29:55 | 7:11 |
| 5. | Tanya Ostapenko #24 | W | 8:35:40 | 8:14 |
| 6. | David Kallwitz #13 | M | 8:35:55 | 8:14 |
| 7. | Hervé Laville #17 | M | 8:43:10 | 8:21 |
| 8. | Volker Dörr #10 | M | 8:56:40 | 8:34 |
| 9. | Karina Loll #18 | W | 9:07:00 | 8:44 |
| 9. | Ilka Büsing #8 | W | 9:07:00 | 8:44 |
| 9. | Ralf Methling #21 | M | 9:07:00 | 8:44 |
| 9. | Kay Giese #11 | M | 9:07:00 | 8:44 |
| 9. | Thomas Behrens #4 | M | 9:07:00 | 8:44 |
| 14. | Uwe Zehring #27 | M | 9:23:40 | 9:00 |
| 15. | Natalie Klöpping #14 | W | 9:53:10 | 9:29 |
| 15. | Thorsten Schulte #26 | M | 9:53:10 | 9:29 |
| 17. | Hans Lachmann #16 | M | 9:56:30 | 9:32 |
| 18. | Stefan Di Fazio #9 | M | 11:14:55 | 10:47 |
| Marathon · 42,2 km | ||||
| 1. | Christiane Küttner #101 | W | 5:06:41 | 7:16 |
| 1. | Bodo Doose #100 | M | 5:06:41 | 7:16 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 6:06:10 | 8:41 |
4Mi. 01.05.Ab Spandau68,3 kmStrecke7:42:12schnellste Ultra5:13:23schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 68,3 km | ||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 7:42:12 | 6:46 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 7:42:12 | 6:46 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 8:01:52 | 7:03 |
| 3. | Nina Ropertz #25 | W | 8:01:52 | 7:03 |
| 5. | Ralf Methling #21 | M | 8:57:11 | 7:52 |
| 6. | David Kallwitz #13 | M | 9:06:30 | 8:00 |
| 7. | Tanya Ostapenko #24 | W | 9:14:48 | 8:07 |
| 8. | Volker Dörr #10 | M | 9:17:04 | 8:09 |
| 9. | Kay Giese #11 | M | 9:32:53 | 8:23 |
| 10. | Natalie Klöpping #14 | W | 9:34:06 | 8:24 |
| 10. | Thorsten Schulte #26 | M | 9:34:06 | 8:24 |
| 12. | Hervé Laville #17 | M | 9:51:12 | 8:39 |
| 13. | Uwe Zehring #27 | M | 10:14:02 | 8:59 |
| 14. | Karina Loll #18 | W | 10:16:05 | 9:01 |
| 14. | Ilka Büsing #8 | W | 10:16:05 | 9:01 |
| 14. | Thomas Behrens #4 | M | 10:16:05 | 9:01 |
| 17. | Hans Lachmann #16 | M | 10:50:52 | 9:32 |
| 18. | Stefan Di Fazio #9 | M | 10:57:43 | 9:38 |
| Marathon · 42,2 km | ||||
| 1. | Bodo Doose #100 | M | 5:13:23 | 7:26 |
| 2. | Christiane Küttner #101 | W | 5:23:40 | 7:40 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 6:22:04 | 9:03 |
5Do. 02.05.Finale in Spandau57,1 kmStrecke5:58:25schnellste Ultra4:31:50schnellste Marathon
| Pl. | Name | M/W | Zeit | Pace |
|---|---|---|---|---|
| Ultramarathon · 57,1 km | ||||
| 1. | Dennis Brandt #6 | M | 5:58:25 | 6:17 |
| 1. | Jörg Neugebauer #23 | M | 5:58:25 | 6:17 |
| 3. | Alexandra Mutter #22 | W | 6:17:50 | 6:37 |
| 4. | Nina Ropertz #25 | W | 6:31:00 | 6:51 |
| 5. | David Kallwitz #13 | M | 7:15:05 | 7:37 |
| 6. | Volker Dörr #10 | M | 7:23:23 | 7:46 |
| 7. | Hervé Laville #17 | M | 7:32:15 | 7:55 |
| 8. | Tanya Ostapenko #24 | W | 7:33:45 | 7:57 |
| 9. | Natalie Klöpping #14 | W | 7:46:40 | 8:10 |
| 10. | Ralf Methling #21 | M | 7:50:55 | 8:15 |
| 10. | Kay Giese #11 | M | 7:50:55 | 8:15 |
| 12. | Thorsten Schulte #26 | M | 8:05:45 | 8:30 |
| 13. | Karina Loll #18 | W | 8:36:29 | 9:03 |
| 13. | Ilka Büsing #8 | W | 8:36:29 | 9:03 |
| 13. | Thomas Behrens #4 | M | 8:36:29 | 9:03 |
| 16. | Uwe Zehring #27 | M | 8:51:28 | 9:18 |
| 17. | Hans Lachmann #16 | M | 8:59:36 | 9:27 |
| 18. | Stefan Di Fazio #9 | M | 9:20:17 | 9:49 |
| Marathon · 42,2 km | ||||
| 1. | Bodo Doose #100 | M | 4:31:50 | 6:27 |
| 2. | Christiane Küttner #101 | W | 5:09:50 | 7:21 |
| 3. | Mike Wingerning #102 | M | 5:36:36 | 7:59 |
Zeiten in h:mm:ss, Pace in min/km.
Wer lief am gleichmäßigsten?
Nachträglich berechnet wie 2026: Für jede:n wird die eigene Durchschnitts-Pace über alle Etappen bestimmt. Gewertet wird die größte Abweichung einer einzelnen Etappe davon – je kleiner, desto gleichmäßiger. Ultra und Marathon gemeinsam.
| Pl. | Name | Klasse | Ø Pace | Max. Abw. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tanya Ostapenko #24 | Ultra | 8:01 | 2,9 % |
| 2. | Uwe Zehring #27 | Ultra | 9:03 | 2,9 % |
| 3. | Nina Ropertz #25 | Ultra | 6:59 | 2,9 % |
| 4. | Alexandra Mutter #22 | Ultra | 6:56 | 4,7 % |
| 5. | Hervé Laville #17 | Ultra | 8:14 | 5,4 % |
| 6. | Kay Giese #11 | Ultra | 8:18 | 6,1 % |
| 7. | Dennis Brandt #6 | Ultra | 6:28 | 6,6 % |
| 7. | Jörg Neugebauer #23 | Ultra | 6:28 | 6,6 % |
| 9. | Hans Lachmann #16 | Ultra | 9:17 | 6,7 % |
| 10. | Ralf Methling #21 | Ultra | 8:11 | 6,7 % |
| 11. | David Kallwitz #13 | Ultra | 8:17 | 8,1 % |
| 12. | Bodo Doose #100 | Marathon | 7:01 | 8,2 % |
| 13. | Karina Loll #18 | Ultra | 8:37 | 9,0 % |
| 14. | Ilka Büsing #8 | Ultra | 8:46 | 9,3 % |
| 14. | Thomas Behrens #4 | Ultra | 8:46 | 9,3 % |
| 16. | Christiane Küttner #101 | Marathon | 7:14 | 9,9 % |
| 17. | Thorsten Schulte #26 | Ultra | 8:32 | 11,1 % |
| 18. | Natalie Klöpping #14 | Ultra | 8:28 | 11,9 % |
| 19. | Stefan Di Fazio #9 | Ultra | 9:51 | 12,1 % |
| 20. | Volker Dörr #10 | Ultra | 7:48 | 12,4 % |
| 21. | Mike Wingerning #102 | Marathon | 8:12 | 13,8 % |
Die erste Heidi-Challenge.Fünf Etappen.Für Heidi.
Danke an alle, die 2024 dabei waren – Läuferinnen und Läufer, Helferinnen und Helfer. Ihr habt aus einer Idee eine Tradition gemacht.
